Realizat in conformitate cu standardele CEI 20-22 20-22II si CEI 20-371 si cu DIRECTIVA UE 2011/95/CE. Ignifug și rezistent la ulei (vă rugăm să cumpărați cablul din sala mașinilor trebuie să fie obligatoriu rezistent la ulei).
Articol | Versiune | Culoarea firului | Teaca | Rola m | Sez. mm2 | Diametru extern mm |
14.150.15BI | Unipolar | alb | - | 100 | 1,5 | - |
14.150.15BL | Unipolar | Albastru | - | 100 | 1,5 | - |
14.150.15GR | Unipolar | Gri | - | 100 | 1,5 | - |
14.150.15GV | Unipolar | galben/verde | - | 100 | 1,5 | - |
14.150. 15MA | Unipolar | maro | - | 100 | 1,5 | - |
14.150.15NE | Unipolar | Negru | - | 100 | 1,5 | - |
14.150.15RO | Unipolar | roșu | - | 100 | 1,5 | - |
14.150.25BI | Unipolar | alb | - | 100 | 2,5 | - |
14.150.25BL | Unipolar | Albastru | - | 100 | 2,5 | - |
14.150.25GV | Unipolar | galben/verde | - | 100 | 2,5 | - |
14.150 .25NE | Unipolar | Negru | - | 100 | 2,5 | - |
14.150.25RO |